| ||||||||||
ГЛАВНАЯ | КАТАЛОГ | ПРАЙС-ЛИСТ | КОНТАКТЫ |
№ | Наименование | пр. название | Цены по запросу |
Светодиодные подсветки для блоков ТСБ, ТСС, ТСМ | |||
1 | СПИУ1А-4Ж, 4К, СПИУ3А-2К, 2Ж | - | |
2 | СПИУ1А-2Л, СПИУ3А-1Л | - | |
3 | СПИУ4А-2Ж, 2К | - | |
4 | СПИУ4А-1Л | - | |
5 | СПИУ10А/Б-6Ж, 6К, СПИУ7А-8К, 8Ж, СПИУ2А-6К, 6Ж, СПИУ6А-8К, 8Ж | - | |
6 | СПИУ10А/Б-4Л, СПИУ7А-4Л, СПИУ2А-4Л, СПИУ 6А-4Л | - | |
7 | СПИУ 5, СПИУ9, СПИУ 12А/Б-6К, 6Ж | - | |
8 | СПИУ 11А/Б-К,Л,Ж | - | |
9 | СПИУ 5, СПИУ9, СПИУ 12А/Б-4Л | - | |
10 | СПИУ11А/Б-8К, 8Ж, 4Л ТСБ | - | |
11 | СПИУ12А/Б-8К, 8Ж, 4Л ТСБ | - | |
Светодиодные индикаторы (аналоги коммутаторных и сигнальных ламп) | |||
1 | КИПД43-К,Л,Ж, КИПД51-К,Л,Ж-Т.П-1 | - | |
2 | КИПД43-2К,2Л,2Ж, КИПД51-2К,2Л,2Ж-Т-1 | - | |
3 | КИПД51-К,Ж-П-3 КИПД52-К,Ж-3 | «Метро» | - |
4 | КИПД51-Л,С-П-3 КИПД52-Л,С-3 | «Метро» | - |
5 | КИПД51-Б-П-3 КИПД52-Б-3 | «Метро» | - |
6 | КИПД52-К,Л,Ж-1 | - | |
7 | КИПД81А-Д-К,Ж,Л,Б,С КИПД81А1-Д1-К,Ж,Л,Б,С | «Альфа»,«Сигма» | - |
8 | КИПД82-К,2К,Ж,2Ж | «Вектор» | - |
9 | КИПД82-Л,2Л | «Вектор» | - |
10 | КИПД96-К,Ж КИПД95-К,Ж | «Вега 1»,«Вега 2» | - |
11 | КИПД96-Л КИПД95-Л | «Вега 1»,«Вега 2» | - |
12 | КИПМ23-6К, 6Л, 6Ж КИПМ 23В3:Д3-6К,6Л,6Ж | - | |
13 | КИПМ24-6К, 6Л, 6Ж КИПМ 24В3:Д3-6К,6Л,6Ж | - | |
14 | Втулка уплотнительная | - | |
15 | УПС 2А-К,Ж | «Метеор-7К,Ж» | - |
16 | УПС 2А-Л,Б | «Метеор-7Л,Б» | - |
17 | УПС 1А-К | «Комета-К» | - |
18 | УПС 1А-Ж | «Комета-Ж» | - |
19 | УПС 1А-Л,Б | «Комета-Л,Б» | - |
20 | УПС 3А-К - 10кД | «Маяк-К» | - |
21 | УПС 3А-К - 20кД | - | |
22 | УПС 3А-К - 32кД | - | |
23 | ЗОМ – ПП-А-К-10кД |
- | |
24 | ЗОМ – ПП-Б-К-20кД |
- | |
25 | ЗОМ – ПП-В-К-32кД |
- | |
26 | ЗОМ-ППМ-А-К-10кд |
- | |
27 | ЗОМ-ППМ-Б-К-20кд |
- | |
28 | ЗОМ-ППМ-В-К-32кд |
- | |
29 | рекламная лампа ЛРС-К, ЛРС-Ж | рекламная лампа | - |
30 | рекламная лампа ЛРС-Л, ЛРС-С | рекламная лампа | - |
31 | рекламная лампа ЛРС-Б | рекламная лампа | - |
32 | Система | «Маркер» | - |
33 | Светильник взрывозащищенный светодиодный СВС-1 | «Поток» | - |
№ | Наименование | Категория по силе свечения А - 20 мкД Б - 40 мкД |
Цены по запросу |
1 | лампы СКЛ 1 - СКЛ 7, лампы СКЛ 9, СКЛ 10 |
- | - |
2 | СКЛ 1 - СКЛ 7, СКЛ 9, лампы СКЛ 10 |
Б | - |
3 | лампы СКЛ 8, лампы СКЛ 13 |
А | - |
4 | СКЛ 8, СКЛ 13 |
Б | - |
5 | лампы СКЛ 11, лампы СКЛ 12, лампы СКЛ 14 |
А | - |
6 | СКЛ 11, СКЛ 12, СКЛ 14 |
Б | - |
7 | лампы СКЛ 15, лампы СКЛ 17 |
А | - |
8 | СКЛ 15, СКЛ 17 |
Б | - |
9 | лампы СКЛ 16, лампы СКЛ 18 |
А | - |
10 | СКЛ 16, СКЛ 18 |
Б | - |
11 | СКЛ 1-7, СКЛ 9-12, СКЛ14 (синие) |
Б | - |
12 | СКЛ 15, СКЛ 17 (синие) |
Б | - |
13 | СКЛ 8, СКЛ 13, СКЛ 16, СКЛ 18 (синие) |
Б | - |
14 | СКЛ 1-7, СКЛ 9-12, СКЛ 14 (белые) |
Б | - |
15 | СКЛ 8, СКЛ 13 (белые) |
Б | - |
16 | СКЛ 15,17, СКЛ 16,18 (белые) |
Б | - |
17 | СКЛ1-7, СКЛ9-12, СКЛ14 (оранжевые) |
Б | - |
18 | лампы СКЛ 14 П (плоский излучатель) |
Б | - |
19 | лампы СКЛ 14 П (белые, синие) |
Б | - |
20 | Фиксаторы для ламп СКЛ 1, ламп СКЛ 3 |
- |
Created by BMG
|